Ausgabe | Anzeigenschluss | Erscheinungstag |
01/2024 | 08.12.2023 | 20.12.2023 |
02/2024 |
19.01.2024 | 31.01.2024 |
03/2024 | 16.02.2024 | 03.03.2024 |
04/2024 | 15.03.2024 | 31.03.2024 |
05/2024 | 12.04.2024 | 28.04.2024 |
06/2024 | 17.05.2024 | 02.06.2024 |
07/2024 | 14.06.2024 | 30.06.2024 |
08/2024 | 12.07.2024 | 28.07.2024 |
09/2024 | 16.08.2024 | 01.09.2024 |
10/2024 | 13.09.2024 | 29.09.2024 |
11/2024 | 18.10.2024 | 03.11.2024 |
12/2024 | 15.11.2024 | 01.12.2024 |
01/2025 | 06.12.2024 | 22.12.2024 |
Auflage | 22.000 Exemplare |
Verteilungsgebiet
|
alle Haushalte ohne Werbeverbot in Halberstadt und den Ortsteilen (Langenstein, Ströbeck, Athenstedt, Aspenstedt, Sargstedt, Klein Quenstedt, Emersleben) |
Erscheinungsweise | monatlich, siehe Erscheinungstermine |
Druckformat | DIN A4 |
Anzeigenpreise | |||
Größe | Format | Maße | Preis |
1/4 Seite | Eckfeld | 104 mm x 148 mm | 220 Euro |
1/3 Seite | Hochformat | 70 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 286 Euro |
1/2 Seite | Hochformat | 104 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 396 Euro |
1/1 Seite | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 770 Euro | |
U2 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 1100 Euro | |
U3 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 990 Euro | |
U4 | 210 mm x 297 mm (+3 mm Anschnitt) | 1210 Euro |
Alle Preisangaben gelten zuzüglich Mehrwertsteuer.